Biaya Ekskavator Kecil
Mesin Kompak 0,8T hingga 6,0T Dibuat untuk Standar Global
Kualitas Terjamin: Sertifikasi CE/ISO lengkap dengan dukungan garansi internasional.
Kegunaan Serbaguna: Sistem hidrolik tambahan standar untuk pemecah batu, bor tanah, dan penjepit.
Perawatan Rendah: Titik servis yang mudah diakses untuk meminimalkan waktu henti dan biaya.
Logistik Global: Pengiriman cepat dan andal dengan dukungan penuh dokumentasi bea cukai.
Sebagai produsen terkemuka yang berbasis di Tiongkok, kami menyediakan rangkaian lengkap ekskavator kecil berkinerja tinggi (juga dikenal sebagai ekskavator mini atau kompak) yang dirancang untuk memenuhi tuntutan ketat proyek konstruksi, lansekap, dan pertanian modern. Mesin kami menggabungkan komponen hidrolik kelas dunia dengan rekayasa Tiongkok yang kokoh untuk memberikan ROI maksimum bagi kontraktor dan distributor peralatan global.
Rangkaian Produk Ekskavator Kecil Kami
Kami menawarkan beragam pilihan mesin kompak mulai dari 0,8 ton hingga 6,0 ton. Setiap model dirancang untuk daya tahan, kemudahan perawatan, dan daya dobrak yang unggul.
Ekskavator Mikro (0,8T - 1,2T)
Dirancang untuk ruang yang sangat terbatas, seri mikro kami ideal untuk pembongkaran di dalam ruangan, pekerjaan DIY di taman, dan penggalian parit yang sempit. Model-model ini dilengkapi dengan trek yang dapat ditarik dan ROPS yang dapat dilipat untuk memudahkan pengangkutan dengan trailer atau van standar.
Ekskavator Mini (1,5T - 3,5T)
Seri terlaris kami untuk pekerjaan lansekap perumahan dan utilitas. Mesin-mesin ini menawarkan keseimbangan sempurna antara daya dan portabilitas, seringkali dilengkapi teknologi Zero Tail Swing (ZTS) untuk beroperasi dengan aman di dekat dinding dan rintangan.
Ekskavator Kompak (4.0T - 6.0T)
Untuk persiapan lahan dan drainase pertanian yang lebih menantang, rangkaian 4T-6T kami menyediakan kedalaman penggalian dan kapasitas pengangkatan mesin yang lebih besar sambil tetap mempertahankan ukuran yang ringkas.
Tabel Parameter Excavator Kecil China:
| Model Ukuran (mm) Spesifikasi |
ZM08 | ZM09 | ZM10A | ZM12 | ZM15 | ZM17 | ZM18 | ZM23 | ZM25 |
| Berat (KG) | 665 | 680 | 775 | 790 | 1500 | 1125 | 1285 | 1800 | 2500 |
| Panjang Transportasi | 2600 | 2500 | 2200 | 2200 | 2350 | 2420 | 2600 | 2360 | 3500 |
| Panjang Paket (a) | 2800 | 2700 | 2800 | 2800 | 2890 | 2955 | 3360 | 3560 | 4400 |
| Lebar Total (b) | 720 | 720 | 925 | 925 | 1100 | 1110 | 1300 | 990/1330 | 1300 |
| Tinggi Total (c) | 2000 | 2000 | Tahun 2000/2175 | Tahun 2000/2175 | 2240 | 2215 | 2344 | 2405 | 2300 |
| Lebar Meja Putar (d) | 700 | 700 | 805 | 805 | 990 | 940 | 1050 | 996 | 1200 |
| Lebar Total Sasis (e) | 720 | 720 | 925 | 925 | 1100 | 1110 | 1300 | 990 | 1300 |
| Lebar Jalur (f) | 150 | 150 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 230 | 230 |
| Jarak sumbu roda (g) | 860 | 860 | 906 | 906 | 1082 | 1082 | 1082 | 1230 | 1526 |
| Lebar Rel (h) | 550 | 550 | 742 | 742 | 895 | 895.5 | 1120 | 760/1070 | 1040 |
| Jarak Bebas Platform dari Tanah (i) | 350 | 350 | 370 | 370 | 400 | 400 | 400 | 435 | 570 |
| Jarak Bebas Tanah Minimum (j) | 100 | 100 | 127 | 127 | 140 | 140 | 145 | 145 | 240 |
| Tinggi Penggalian Maksimum (A) | 2460 | 2800 | 2500 | 2500 | 2690 | 2565 | 2880 | 3535 | 3200 |
| Tinggi Bongkar Muat Maksimum (B) | 1730 | 1880 | 1700 | 1700 | 1780 | 1670 | 2100 | 2445 | 2450 |
| Kedalaman Penggalian Maksimum (C) | 900 | 960 | 1580 | 1580 | 1715 | 1730 | 2150 | 2270 | 2350 |
| Kedalaman Penggalian Vertikal Maksimum (D) | 340 | 430 | 1200 | 1200 | 1585 | 1600 | 1760 | 1910 | 1740 |
| Radius Penggalian Maksimum (E) | 2490 | 2330 | 2900 | 2900 | 3150 | 3215 | 3330 | 3910 | 3100 |
| Jari-jari Rotasi Minimum (F) | 1400 | 730 | 1450 | 1450 | 1587 | 1495 | 1555 | 1600 | 2300 |
| Merk Mesin Standar | NAIK 192F | NAIK 192F | NAIK 192F | NAIK 192F | Kubota D722 | Laidong LL380B-116A" | Changchai 390Q | Kubota 902 | Laidong LL385-216B |
| Standar Emisi | Cina II | Cina II | Cina II | Cina II | China IV / EPA Tier 4 / Euro V | Cina II | Cina II | EPA/CARB TiAl4/Eu StiPeV/China GB3 | Cina II |
| Daya Mesin (KW) | 8KW/3600rpm | 8KW/3600rpm | 8KW/3600rpm | 8KW/3600rpm | 10,2KW/2500rpm | 19KW/2200rpm | 20KW/2300rpm | 11,8KW / 2300rpm | 29KW/2350rpm |
| Tenaga kuda (HP) | 11 | 11 | 11 | 11 | 15 | 26 | 27 | 16 | 40 |
| Ayunan Samping Teleskopik | — | — | disesuaikan | disesuaikan | Ya | — | — | Ya /perpanjangan sasis | Ya |
| Ukuran ember (mm) | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 |
| Kapasitas Ember (m3) | 0.02 | 0.02 | 0.025 | 0.025 | 0.023 | 0.3 | 0.035 | 0.04 | 0.05 |
| Taksi | — | — | 3500 | 3500 | 4000 | 4000 | 4000 | 4500 | 4500 |
| AC | — | — | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 |
| Mesin Opsional | Changchai, Kop, Bailitong, Baterai lithium-ion, Motor listrik | — | — | Laidong 385 | Xin Chai 3B11 | Changchai 390Q | |||
Spesifikasi Teknis dan Perbandingan
| Seri Model | Berat Operasi | Opsi Mesin | Kedalaman Penggalian Maks | Sistem Hidraulik |
| Seri-10 | 1.000 kg | Koop / Briggs & Stratton | 1.600 mm | Perpindahan Konstan |
| Seri-20 | 2.200 kg | Yanmar / Kubota (Euro V/EPA) | 2.400 mm | Sensor Beban |
| Seri-35 | 3.800 kg | Kubota V1505 / Yanmar | 3.100 mm | Pompa Piston |
| Seri-60 | 6.000 kg | Yanmar 4TNV94L | 3.850 mm | Rexroth / KYB |
Kepatuhan Global dan Standar Mesin
Kami memahami pentingnya peraturan regional. Ekskavator kecil kami dirancang untuk ekspor global, memastikan armada Anda tetap mematuhi hukum lingkungan setempat.
Mesin EPA Tier 4 Final & Euro Stage V
Untuk klien kami di Amerika Utara dan Eropa, kami melengkapi mesin kami dengan mesin Kubota atau Yanmar asli yang memenuhi standar emisi paling ketat. Hal ini memastikan kelancaran proses bea cukai dan memungkinkan pengoperasian di zona perkotaan dengan emisi rendah.
Sertifikasi CE dan ISO
Setiap mesin yang keluar dari fasilitas kami menjalani kontrol kualitas yang ketat dan memiliki sertifikasi CE lengkap, yang memastikan mesin tersebut memenuhi persyaratan keselamatan dan struktural pasar internasional.
Mengapa Bermitra dengan Produsen Terkemuka dari Tiongkok?
Membeli langsung dari pabrik kami di China menawarkan keuntungan strategis yang signifikan bagi bisnis Anda.
Harga Kompetitif dan ROI Tinggi
Dengan menghilangkan perantara dan memanfaatkan rantai pasokan kami yang dioptimalkan, kami menyediakan mesin dengan harga yang memungkinkan pengembalian modal lebih cepat tanpa mengorbankan integritas struktural atau daya hidrolik.
Layanan Kustomisasi dan OEM
Kami menawarkan konfigurasi fleksibel yang disesuaikan dengan pasar spesifik Anda. Baik Anda membutuhkan perlengkapan khusus (bor tanah, penjepit, pemecah), branding warna tertentu, atau saluran bantu hidrolik khusus, tim teknik kami dapat mengakomodasi kebutuhan Anda.
Dukungan Suku Cadang yang Andal
Kinerja mesin hanya sebaik waktu operasionalnya. Kami memiliki persediaan suku cadang aus yang lengkap—termasuk filter, trek, dan kit segel—yang siap dikirim segera ke seluruh dunia untuk meminimalkan waktu henti proyek Anda.





